化学化工学院教师个人简历
姓名 | 牛学良 | 出生年月 | 1982.12 | 政治 面貌 | 中共党员 |
|
民族 | 汉族 | 职称 荣誉 | 副教授 | 学历 | 博士研究生 | |
学位 | 博士 | 联系方式 | 电子 邮箱 | xueliangniu@sdut.edu.cn | ||
主要学习(工作)经历 | ||||||
2018.07—2019.12,山东理工大学化学化工学院,讲师; 2022.03—2023.02,中国科学院烟台海岸带研究所,青年导师访学; 2020.01—至今,山东理工大学化学化工学院,副教授。 | ||||||
主要研究方向 | ||||||
基于燃料电池自供能型电化学传感器的构建及应用; 非贵金属纳米复合材料的结构调控与电催化。 | ||||||
主讲课程及主编教材 | ||||||
本科生:《分析化学》《仪器分析》及实验; 副主编《仪器分析实验》,参编《分析化学实验》。 | ||||||
教学科研获奖 | ||||||
2024、2021年度山东理工大学“优秀教师”; 2024、2023、2021、2020年度山东理工大学教学质量奖; 2020年获山东理工大学青年教师讲课比赛二等奖; 2019年获海南省优秀博士学位论文; 2018年获海南省科学技术进步二等奖(2/5)。 | ||||||
主持科研项目 | ||||||
1. 山东省自然科学基金面上项目,基于功能化MXene 构筑免标记比率型电化学适配体传感器对肝癌标志物的灵敏检测(ZR202102240188),2022.01-2024.12,主持; 2. 国家自然科学基金面上项目,基于电子质子协同导电的氧还原催化剂构筑的新型有序膜电极结构调控及强化传质理论研究(22172093),2022.01-2025.12,参与; 3. 淄博市校城融合项目,锂电池用新型阻燃电解质的研制(2019ZBXC411),2019.10-2021.10,参与; 4. 海南省重点实验室开放课题1项,主持; 5. 企业委托横向课题1项,主持; 6. 山东理工大学博士启动基金项目1项,主持。 | ||||||
发表论文 | ||||||
21. Yulong Zhang, Junhong Liu, Wenjie Huang, Yiqing Zhang, Xiang Guo, Huiying Cao, Xueliang Niu*, Weili Zhang, Zhongfang Li, Wei Sun, A novel self-powered electrochemical sensor for ultrasensitive detection of glucose based on neutral zinc-air battery assembled with Cu1-Co3-NC catalysts, Microchem. J., 210 (2025) 113045. 20. Junhong Liu, Weili Zhang, Yulong Zhang, Zhengchun Sun, Shina Du, Yuebo Wang, Zhongfang Li, Xueliang Niu*, Wei Sun, Fe, Ni, co-doped ZIF-8 derived in situ grown carbon nanotubes as Zinc-air battery cathode for self-powered electrochemical sensing glucose, J. Alloy. Compd., 1020 (2025) 179475 19. Xiaoying Pei, Junhong Liu, Yulong Zhang, Yan Huang, Zhongfang,·Xueliang Niu*, Weili Zhang, Wei Sun, Tetrahedral DNA‑linked aptamer‑antibody‑based sandwich‑type electrochemical sensor with Ag@Au core‑shell nanoparticles as a signal amplifier for highly sensitive detection of α‑fetoprotein, Microchim. Acta 191 (2024) 414. 18. Shina Du, Xiaoying Pei, Yan Huang, Yuebo Wang, Zhongfang Li, Xueliang Niu*, Weili Zhang, Wei Sun, Hemin/G-quadruplex and AuNPs-MoS2 based novel dual signal amplification strategy for ultrasensitively sandwich-type electrochemical thrombin aptasensor, Bioelectrochemistry 157 (2024) 108635. 17. Bo Shao, Yijing Ai, Lijun Yan, Bei Wang, Yuhao Huang, Qingwu Zou, Haiyang Fu, Xueliang Niu, Wei Sun, Wireless electrochemical sensor for the detection of phytoregulator indole-3-acetic acid using gold nanoparticles and three-dimensional reduced graphene oxide modified screen printed carbon electrode, Talanta, 253 (2023) 124030. 16. Yan Huang, Xiaoying Pei, Shina Du, Zhongfang Li, Xiangling Gu, Wei Sun, Xueliang Niu*, Target-induced ratiometric electrochemical aptasensor for highly sensitive detection of thrombin based on AuNPs-MXene, Microchem. J., 181 (2022) 107774. 15. Yan Huang, Ziteng Han, Xia Zhou, Jiaxin Li, Xiangling Gu, Zhongfang Li, Wei Sun, Xueliang Niu*, Three‑dimensional MoS2 ‑graphene aerogel nanocomposites for electrochemical sensing of quercetin, Microchim. Acta, 189 (2022) 299 14. Yuepeng Liu, Jiehua Bao, Zhongfang Li, Lei Zhang, Shenzhi Zhang Likai Wang, Xueliang Niu, Peng Sun, Liping Xu, Large-scale defect-rich iron/nitrogen co-doped graphene-based materials as the excellent bifunctional electrocatalyst for liquid and flexible all-solid-state zinc-air batteries, J. Colloid Interf. Sci., 607 (2022) 1201–1214. 13. Xueliang Niu*, Yan Huang, Weili Zhang, Lijun Yan, Likai Wang, Zhongfang Li, Wei Sun, Synthesis of gold nanoflakes decorated biomass-derived porous carbon and its application in electrochemical sensing of luteolin, J. Electroanal. Chem., 880 (2021) 114832. 12. Chen Wang, Yuepeng Liu, Zhongfang Li, Likai Wang, Xueliang Niu, Peng Sun, Novel space-confinement synthesis of two-dimensional Fe, N-codoped graphene bifunctional oxygen electrocatalyst for rechargeable air-cathode, Chem. Eng. J., 2021, 411, 128492 11. Yuepeng Liu, Zhongfang Li, Chongyun Sun, Shuaifeng Wang, Likai Wang, Xueliang Niu, Peng Sun and Shenzhi Zhang, Closely packed planar polyphthalocyanine iron/hierarchical three-dimensional graphene as an oxygen electrocatalyst for the ORR and OER, and zinc-air batteries, Sustainable Energy Fuels, 2021,5, 5216-5226. 10. Yuepeng Liu, Zhongfang Li, Likai Wang, Lei Zhang, Xueliang Niu, Tunable Fe/N co-doped 3D porous graphene with high density Fe-N-x sites as the efficient bifunctional oxygen electrocatalyst for Zn-air batteries, Int. J. Hydrogen Energ., 2021, 46, (74) 36811-36823. 9 Xueliang Niu, Weili Zhang, Yan Huang, Likai Wang, Zhongfang Li and Wei Sun, An electrochemical sensing platform amplified with a Au@Ag nanoparticle-decorated three-dimensional N-doped graphene aerogel for ultrasensitive determination of baicalein, New J. Chem., 44 (2020) 15975–15982. 8. Chen Wang, Zhongfang Li, Likai Wang, Xueliang Niu, Suwen Wang. Facile synthesis of 3D Fe/Ncodoped mesoporous graphene as efficient bi-functional oxygen electrocatalysts for rechargeable Zn-airbatteries. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2019,7, 13873−13885. 7. Chen Wang, Zhongfang Li, Likai Wang, Xuewei Lu, Suwen Wang, Xueliang Niu. Vertical-space-limitsynthesis of bi-functional Fe, N codoped two-dimensional multilayers graphene for Zn-air battery. Energy Technology, 2019, 7(6), 1900123. 6. Xueliang Niu, Zuorui Wen, Xiaobao Li, et al., Fabrication of Graphene and Gold Nanoparticle Modified Acupuncture Needle Electrode and its Application in Rutin Analysis, Sens. Actuators B–Chem., 255 (2018) 471–477. 5. Xueliang Niu, Wei Chen, Xiuli Wang, et al., A Graphene Modified Carbon Ionic Liquid Electrode for Voltammetric Analysis of the Sequence of the Staphylococcus aureus nuc Gene, Microchim. Acta, 185 (2018) 167 4. Xueliang Niu, Xiaoyan Li, Wei Chen, et al., Three-Dimensional Reduced Graphene Oxide Aerogel Modified Electrode for the Sensitive Quercetin Sensing and its Application, Mater. Sci. Eng. C, 89 (2018) 230–236. 3. Xueliang Niu, Hui Xie, Guiling Luo, et al., Platinum-3D Graphene Oxide Areogel Nanocomposite for Direct Electrochemistry and Electrocatalysis of Horseradish Peroxidase, J. Electrochem. Soc., 165 (2018) B713–B719. 2. Xueliang Niu, Wenju Weng, Chunxiao Yin, et al., Black phosphorene modified glassy carbon electrode for the sensitive voltammetric detection of rutin, J. Electroanal. Chem., 811 (2018) 78–83. 1. Xiaoyan Li, Xueliang Niu, Wenshu Zhao, et al., Black phosphorene and PEDOT:PSS-modified electrode for electrochemistry of hemoglobin, Electrochem. Commun., 86 (2018) 68–71. | ||||||
注:根据个人隐私保护要求,联系方式不可个人手机号,可填写办公电话、QQ账号或微信账号。QQ账号或微信账号请备注好软件名称,例:1024495478(QQ)或sihuwxdb(微信)