发布人:魏飞 发布时间:2025-03-22
学术学位:0817化学工程与技术、0703化学,专业学位:085602 化学工程、085808 储能技术。
表1 各专业复试分数线及复试比例
专业 代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 复试比例 | 备注 |
0817
| 化学工程与技术 | ≥260
| ≥34
| ≥51
| 1:1.2 | 第一志愿合格生源比例不足,按实际合格生源数组织复试。 |
0703 | 化学 | ≥274 | ≥34 | ≥51 | ||
085602 | 化学工程 | ≥260 | ≥34 | ≥51 | ||
085808 | 储能技术 | ≥260 | ≥34 | ≥51 |
各专业第一志愿考生复试名单见附件1。
表2 第一志愿考生复试日程安排表
时间 | 复试项目 | 地点 | |
3月27日 (周四) | 8:30-16:00 | 考生报到 | 西校区13号楼四楼南大厅 |
19:00-21:00 | 英语笔试 | 见研究生工作部网上通知 | |
3月28日 (周五) | 8:00-17:00 | 面试 | 1组 0703、0817、085808西校区13号楼426 |
8:00-17:00 | 面试 | 2组085602西校区13号楼404 | |
8:00-17:00 | 面试 | 3组085602西校区13号楼417 | |
8:00-17:00 | 面试 | 4组085602西校区13号楼402 | |
| 心理测试 | 见研究生工作部网上通知 |
注:英语笔试凭身份证、初试准考证入场,自备2B铅笔和橡皮。
面试地点根据具体情况,如有调整,提前通知。
进入第一志愿复试的同学请尽快加入QQ群,群号为684614405,申请时请备注“2025年化学化工学院复试考生+姓名”。加入后请修改本人群名片为 “报考专业代码+姓名”,如:化学张三,化学工程与技术李四。
联系人:庄老师联系电话:0533-2781681
附件1
2025年硕士研究生复试名单(第一志愿考生)
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试学科代码 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 备注 |
1 | 104335100603450 | 孙*杰 | 070300 | 60 | 49 | 141 | 142 | 392 |
|
2 | 104335100603447 | 李*榕 | 070300 | 56 | 52 | 132 | 139 | 379 |
|
3 | 104335100603445 | 李* | 070300 | 61 | 45 | 128 | 136 | 370 |
|
4 | 104335100603427 | 马*洲 | 070300 | 61 | 54 | 128 | 121 | 364 |
|
5 | 104335100603433 | 王*雨 | 070300 | 62 | 47 | 124 | 129 | 362 |
|
6 | 104335100603463 | 陈*君 | 070300 | 57 | 48 | 115 | 138 | 358 |
|
7 | 104335100603459 | 彭*芹 | 070300 | 44 | 43 | 133 | 136 | 356 |
|
8 | 104335100603453 | 于*洋 | 070300 | 47 | 55 | 123 | 125 | 350 |
|
9 | 104335100603438 | 陶*彦 | 070300 | 58 | 51 | 96 | 132 | 337 |
|
10 | 104335100603442 | 葛* | 070300 | 60 | 49 | 95 | 127 | 331 |
|
11 | 104335100603440 | 邢* | 070300 | 48 | 44 | 114 | 125 | 331 |
|
12 | 104335100603434 | 高*天 | 070300 | 49 | 45 | 94 | 139 | 327 |
|
13 | 104335100603428 | 聂*婧 | 070300 | 53 | 39 | 105 | 130 | 327 |
|
14 | 104335100603430 | 王* | 070300 | 59 | 39 | 93 | 123 | 314 |
|
15 | 104335100603441 | 安*林 | 070300 | 42 | 39 | 109 | 124 | 314 |
|
16 | 104335100603435 | 刘*萱 | 070300 | 45 | 36 | 111 | 117 | 309 |
|
17 | 104335100603444 | 姜* | 070300 | 52 | 36 | 81 | 114 | 283 |
|
18 | 104335100603476 | 苗* | 081700 | 56 | 52 | 78 | 131 | 317 |
|
19 | 104335100603477 | 张* | 081700 | 57 | 50 | 60 | 133 | 300 |
|
20 | 104335100603479 | 董*慧 | 081700 | 60 | 41 | 58 | 128 | 287 |
|
21 | 104335100603467 | 祝*垚 | 081700 | 52 | 35 | 74 | 109 | 270 |
|
22 | 104335100603535 | 毛*杰 | 085602 | 56 | 64 | 100 | 136 | 356 |
|
23 | 104335100603674 | 魏*文 | 085602 | 54 | 65 | 106 | 127 | 352 |
|
24 | 104335100603526 | 李*倩 | 085602 | 55 | 66 | 99 | 121 | 341 |
|
25 | 104335100603515 | 弓*冲 | 085602 | 48 | 41 | 113 | 138 | 340 |
|
26 | 104335100603608 | 侯*林 | 085602 | 60 | 44 | 109 | 126 | 339 |
|
27 | 104335100603549 | 佟*慧 | 085602 | 54 | 72 | 97 | 114 | 337 |
|
28 | 104335100603664 | 路*永 | 085602 | 57 | 57 | 111 | 112 | 337 |
|
29 | 104335100603566 | 于*渤 | 085602 | 55 | 54 | 97 | 130 | 336 |
|
30 | 104335100603540 | 石*然 | 085602 | 52 | 58 | 89 | 127 | 326 |
|
31 | 104335100603619 | 宋*雨 | 085602 | 52 | 38 | 105 | 128 | 323 |
|
32 | 104335100603562 | 徐*嘉 | 085602 | 51 | 64 | 83 | 123 | 321 |
|
33 | 104335100603502 | 陈*龙 | 085602 | 54 | 58 | 78 | 129 | 319 |
|
34 | 104335100603503 | 陈*进 | 085602 | 54 | 48 | 88 | 129 | 319 |
|
35 | 104335100603652 | 崔*民 | 085602 | 57 | 50 | 93 | 118 | 318 |
|
36 | 104335100603659 | 王*慧 | 085602 | 56 | 53 | 80 | 128 | 317 |
|
37 | 104335100603537 | 邵*玺 | 085602 | 62 | 70 | 63 | 122 | 317 |
|
38 | 104335100603545 | 孙*阳 | 085602 | 52 | 63 | 80 | 121 | 316 |
|
39 | 104335100603625 | 臧*涛 | 085602 | 59 | 58 | 69 | 130 | 316 |
|
40 | 104335100603586 | 孟*琪 | 085602 | 55 | 40 | 86 | 132 | 313 |
|
41 | 104335100603589 | 燕*瑜 | 085602 | 55 | 55 | 84 | 119 | 313 |
|
42 | 104335100603541 | 司*莹 | 085602 | 56 | 66 | 61 | 128 | 311 |
|
43 | 104335100603633 | 孟*峰 | 085602 | 55 | 44 | 81 | 131 | 311 |
|
44 | 104335100603663 | 刘*茹 | 085602 | 51 | 41 | 84 | 132 | 308 |
|
45 | 104335100603555 | 王*焕 | 085602 | 50 | 67 | 66 | 124 | 307 |
|
46 | 104335100603661 | 张*彦 | 085602 | 56 | 51 | 75 | 124 | 306 |
|
47 | 104335100603675 | 隆* | 085602 | 59 | 56 | 71 | 119 | 305 |
|
48 | 104335100603570 | 张*贇 | 085602 | 55 | 40 | 80 | 130 | 305 |
|
49 | 104335100603677 | 王*蔚 | 085602 | 46 | 66 | 92 | 100 | 304 |
|
50 | 104335100603533 | 吕*森 | 085602 | 52 | 49 | 82 | 121 | 304 |
|
51 | 104335100603576 | 张*莹 | 085602 | 62 | 58 | 58 | 125 | 303 |
|
52 | 104335100603620 | 王*帅 | 085602 | 48 | 44 | 81 | 130 | 303 |
|
53 | 104335100603508 | 崔*萌 | 085602 | 58 | 49 | 76 | 119 | 302 |
|
54 | 104335100603649 | 刘*璇 | 085602 | 52 | 56 | 75 | 118 | 301 |
|
55 | 104335100603644 | 杨*辉 | 085602 | 50 | 50 | 77 | 124 | 301 |
|
56 | 104335100603513 | 葛*雨 | 085602 | 53 | 60 | 66 | 121 | 300 |
|
57 | 104335100603593 | 张*磊 | 085602 | 58 | 38 | 72 | 131 | 299 |
|
58 | 104335100603634 | 程* | 085602 | 48 | 52 | 73 | 123 | 296 |
|
59 | 104335100603643 | 田*正 | 085602 | 53 | 44 | 75 | 123 | 295 |
|
60 | 104335100603616 | 袁* | 085602 | 58 | 42 | 70 | 125 | 295 |
|
61 | 104335100603654 | 李*豫 | 085602 | 49 | 55 | 68 | 121 | 293 |
|
62 | 104335100603496 | 张* | 085602 | 57 | 47 | 74 | 115 | 293 |
|
63 | 104335100603547 | 谭*颖 | 085602 | 49 | 64 | 63 | 116 | 292 |
|
64 | 104335100603504 | 程*鹏 | 085602 | 54 | 42 | 79 | 116 | 291 |
|
65 | 104335100603510 | 董**宁 | 085602 | 61 | 53 | 58 | 119 | 291 |
|
66 | 104335100603543 | 宋* | 085602 | 50 | 61 | 62 | 118 | 291 |
|
67 | 104335100603660 | 张*瑶 | 085602 | 51 | 54 | 53 | 133 | 291 |
|
68 | 104335100603492 | 李*霖 | 085602 | 55 | 64 | 52 | 118 | 289 |
|
69 | 104335100603583 | 付**昂 | 085602 | 51 | 38 | 68 | 132 | 289 |
|
70 | 104335100603640 | 郭*龙 | 085602 | 46 | 42 | 72 | 129 | 289 |
|
71 | 104335100603484 | 毛*振 | 085602 | 50 | 52 | 56 | 128 | 286 |
|
72 | 104335100603656 | 路*环 | 085602 | 57 | 53 | 58 | 117 | 285 |
|
73 | 104335100603534 | 马*冰 | 085602 | 49 | 52 | 62 | 121 | 284 |
|
74 | 104335100603522 | 李*萌 | 085602 | 47 | 45 | 71 | 121 | 284 |
|
75 | 104335100603639 | 董*博 | 085602 | 47 | 44 | 72 | 117 | 280 |
|
76 | 104335100603629 | 孙*祎 | 085602 | 56 | 45 | 53 | 126 | 280 |
|
77 | 104335100603658 | 庞*如 | 085602 | 51 | 38 | 68 | 123 | 280 |
|
78 | 104335100603519 | 鞠*杰 | 085602 | 51 | 45 | 60 | 122 | 278 |
|
79 | 104335100603532 | 刘*豪 | 085602 | 55 | 48 | 54 | 119 | 276 |
|
80 | 104335100603606 | 董*旭 | 085602 | 62 | 51 | 56 | 107 | 276 |
|
81 | 104335100603557 | 王*尧 | 085602 | 53 | 55 | 51 | 117 | 276 |
|
82 | 104335100603632 | 寇* | 085602 | 51 | 45 | 62 | 116 | 274 |
|
83 | 104335100603505 | 崔*帅 | 085602 | 57 | 42 | 64 | 111 | 274 |
|
84 | 104335100603577 | 张*杰 | 085602 | 54 | 43 | 53 | 124 | 274 |
|
85 | 104335100603622 | 徐*倩 | 085602 | 56 | 43 | 51 | 120 | 270 |
|
86 | 104335100603527 | 李*彤 | 085602 | 51 | 37 | 60 | 122 | 270 |
|
87 | 104335100603676 | 汪*宇 | 085602 | 51 | 41 | 55 | 122 | 269 |
|
88 | 104335100603516 | 纪*森 | 085602 | 54 | 43 | 52 | 120 | 269 |
|
89 | 104335100603584 | 郭*楹 | 085602 | 52 | 38 | 69 | 105 | 264 |
|
90 | 104335100603569 | 岳* | 085602 | 50 | 35 | 63 | 116 | 264 |
|
91 | 104335100603552 | 王*骅 | 085602 | 45 | 45 | 53 | 118 | 261 |
|
92 | 104335100603678 | 赵*硕 | 085808 | 54 | 63 | 94 | 139 | 350 |
|
93 | 104335100603642 | 刘*志 | 085602 | 44 | 37 | 58 | 123 | 262 | 非全日制 |
化学化工学院
2025年3月21日