化学工程学院第九周不及格宿舍成绩详细表

发布人:系统管理员 发布时间:2014-11-05

 

化学工程学院宿舍成绩明细

     
宿舍号 姓名 成绩 名次
7H146 王林  柴波  马海东  李桂滨  石盼  王一 84 305
7H230 燕希敏  杜君笛  刘福滨  孙文明  孙圃森  徐龙 84 306
7H234 柳泽洋  秦琪  刘元虎  王秀福  刘伟琪  祝宏山 84 307
7H248 曾令轩  刘东伟  高林帅  吕高林  曾宪也  卢昌慧 84 308
7H334 高绪杰  高振东  董广町  张荣召  刘志伟  冯朝阳 84 309
7H343 韩长波  杨晓南  宋怀远  李鹏程  梁坤 84 310
7H510 吕松磊  尹崇杰  刘振达  张硕  李赵义  梁军易 84 311
7H513 张录斌  张海钦  肖雄  许建飞 84 312
13H1210 穆超凡  孙建辉  卜鑫瑜  陈鹏超  冉建 83 313
7H117 周强  陈景宇  王梦瑶  韩翔 83 314
7H440 温连凯  许允寒  马恩慧  张浩  岳璐  王琨琨 83 315
7H236 李涛  曹利亚  程国东  齐玉超  童耀达  余昊轩 82 316
8H617 张鲁霞  刘彩霞  郝晓云  夏德欣  冯婉茹  王子晴 82 317
8H639 张新蕾  李姝  李荷静  武艳辉 82 318
7H118 赵文  李建兴  刘畅  孙超 81 319
7H207 王定超  刘静轩  周宇  孙申年  刘锦阳  魏明 81 320
7H227 张星宇  吕雪冰  林永磊  马康  刘博远  刘勇攀 81 321
7H333 张旭阳  袁福金  王麦武  马连运  李文一  杨健 81 322
7H338 韦松  于维德  王鹏  臧昊良  赵青  牛腾飞 81 323
7H347 张军将  李绍涛  殷前峰  王守飞  黄仕见  贾维林 81 324
7H403 马超群  单连雨  王祖明  李文杰  周长申  陈强 81 325
7H418 唐仁茂  宗勋  孟龙  杨铭浩 81 326
7H436 张侃  王传刚  臧德辉  马军  刘鑫涛  周勇 81 327
7H506 王京玉  满孝浩  杨栋  崔奉浩  李方彬  王震 81 328
7H515 李源  张世林  陈文  马龙 81 329
8H634 隽荣斐  李梦云  崔莉静  王寨寨 81 330
7H412 葛广壮  沈伟林  卢雪松  邹越 80 331
7H439 纪文强  崔怀忠  刘河甫  聂梦凡  童卓靖 80 332
7H543 王磊  解相生  李欣峰  马永恒  惠瑞超  张亚杰 80 333
8H505 杨荣芳  马杰  于姗姗  王雯淇  于苗苗  严凤英 80 334
8H508 王娜  陈晴  贾翌雷  李庆莲  杜晶晶  杨雨 80 335
8H511 卢媛媛  高晓莹  姜旻  尹蓉蓉  王月婷  张一津 80 336
8H645 甄金玲  袁淑瑞  于淑娣  吴煜娟  靳展  刘羽梦 79 337
7H136 魏振  单国库  隋炎庆  郑成  李坤鹏  金阿强 78 338
7H138 姚忠毅  王国忠  王健文  仪晓龙  胡庆丰  初明琦 78 339
7H203 于言博  燕兰亭  唐斌  王苏全  徐润峰  吴永 78 340
7H204 王凌乾  高帅  毛坤  王磊  田兆刚  王志 78 341
7H350 刘志豪  张建鹏  郭晨  田江洋 78 342
7H409 王伟博  张栋  缪宝吉  张浩  杨振华  杨浪 78 343
7H532 韩宇  高辉  穆昌发  刘伟  王硕  陈耀武 78 344
7H217 常晋杰  孙永杰  李永河  颜云璐 77 345
8H603 田喜芝  王莹  王洁玉  康琳  佘晓  蔡佳丽 77 346
8H619 徐晨曦  张敏  沙芯如  葛明瑶  王瑞洁  周晶璐 77 347
7H125 刘柏禹  姜思远  黄金照  李松  王志伟  张传富 76 348
7H137 宋格林  张夫龙  高瑞  郑琳琳  崔晓楠  葛彬 76 349
7H501 于磊  王红君  张树德  宋杰  李航  隆国宇 76 350
13H1310 毕圣君  孙连伟  陈冉  高红阳  马文福  邱心宇 75 351
7H123 李晓鹏  代山龙  迟远蓬  刘立冬  宋建翔  王浩铭 75 352
7H135 刘俊领  王森林  王鹏  王国会  闫法超  徐世洪 73 353
7H150 刘洋  杨树章  朱镇镇  陈志杭 73 354
7H446 张文军  王帅  王清正  秦坤  刘利威  郑安华 73 355
7H517 曹文亮  郭尚卫  赵金成  曹利涛 73 356
7H605 孙艳军  孙文杰  李鹏程  于义款  周生任  陆辉 73 357
7H147 王志伟  丁连超  滕术杰  石杰  薛建伟  王国县 71 358
7H216 郝元忠  丁秋宇  马启辉  杨文彬 71 359
7H226 刘书宇  周旭  孙承志  苏川川  张吉良  王子文 71 360
7H415 刘思磊  宋召阳  田培元  代昌文 70 361
7H516 苏继迎  张庆萧  隋佳磊  吴康宁 70 362
8H517 王玉  由晓敏  吴祖璇  姜雪  孙静静  安乐 70 363
7H112 张善申  刘运  刘立忱  南小刚 68 364
7H119 林强  王超  田宇  朱俊杰 68 365
7H526 张洪波  于勇健  韩国伟  陈兴泰  郭祖坪  马啸 68 366
7H545 门欣晖  张国栋  孙晨铭  张彤  党永林  刘东东 68 367
8H622 王玲琪  王翠莲  贾冬雪  李倩颖  石烨欣  苏艳玲 68 368
7H410 张东月  郝克  刘健昌  王玉鑫  韩文渊  阙开裕 67 369
7H449 林东  徐磊狄  金江波  王亚强 66 370
7H110 杨振兴  张腾  路广  赵超  孔令强  秦明 65 371
7H129 于林超  梁爽  李仁龙  焦春晓  王鹏  王勇 65 372
7H139 张凡文  李硕士  张城振  李平  张鹏飞  毛锐 65 373
7H107 王哲  郑力  段会晨  崔金强  于海亭  李成 63 374
7H109 刘兆宇  朱晗旭  宋晓威  张浩  姚元师  张文才 63 375
7H116 刘伟  亓鲁滨  肖亚峰  滕志伟 63 376
7H140 孙成德  李国辉  蔺学谦  景杰  王鹏  边旭东 63 377
7H121 董晓鹏  马效华  刘超  曲家福  张志辉  李超 61 378
7H115 要成哲  李庆明  王律强  李佳 60 379
7H134 罗腾飞  韩海浩  崔建强  朱红彬  梁学彬  李小勇 60 380
7H225 何少辉  商宏达  李英豪  孔凡厚  姜冰  刘鹏 60 381
7H417 许子琛  焦祥旭  王璋  张浩锋 60 382
7H144 尹建民  英涛  王栋  陈宏春  贾海鹏  陈鑫 58 383
7H441 孙政  林凤斌  张云龙  胡尊龙  张英杰  冯志鹏 58 384
7H603 冀宗辉  张熠远  周成龙  孙开  张建康  武世鹏 58 385
7H127 李航  范光猛  刘晓鹏  明升  颜廷江  高士磊 55 386
7H131 张双正  姚远  高群  郭建锋  高磊  张青 55 387
7H133 张峰  宁宇  丁毓  段书勇  潘腾飞  毛新强 55 388
7H120 王晨  李亚男  赵志强  骆仕洪 50 389
7H533 杨玉成  石景凯  马腾  许洋  于增光  王文浩 50 390
7H103 王超  张达兆  李勇  葛宪亮  尹广正  刘瑞腾 43 391
7H149 李宁  李明党  赵永滕  张帅 40 392
7H228 刘夫州  王建志  孟昭国  王志恒  王业胜  王晓辉 40 393
7H101 闫增保  丁宇  杨树茂  潘鹏  王乾  王同述 0 394
7H104 邓加永  宁夏  赵春龙  彭程  诸葛慷  王鹏 0 395
7H108 张智成  周红林  胡顺达  王先瑞  王兰顺  刘子磊 0 396
7H211 吴云龙  杨扬  黎国军  齐嘉兴 0 397

点击下载:化学工程学院宿舍成绩明细